Hoofdmenu:
Technisch fiche... | |
Podiumbreedte Podiumbreedte & flying towers | 6,00 m 11,00 m |
Podiumdiepte | 4,00 m |
Vloerhoogte | 1,00 m - 1,30 m |
Hoogste punt | 4,50 m |
Clearance | 3,0 m |
Oppervlakte podium | 24 m² |
Belasting vloer | 3,5 kN/m² (350 kg/m²) |
Belasting dak (verdeeld) | 1.000 kg |
Materiaal dak | PVC - Plane (EN 13773-c1) |
Scrim (side- & Backdrop) | A203 Black |
Maximale windsnelheid | 17,8 m/s (windkracht 7, hard) met scrim 30,0 m/s (windkracht 10, zware storm) zonder scrim |
Installatie tijd | 30 min. / zonder optie's |
Massa in beladen toestand (MBT) | 2150 kg |
Maximaal toegelaten massa (MTM) | 2500 kg |
Mobile Stage S24 is ontworpen volgens; EUROCODE 0, 1, 3, 9 Static calculation en bouwboek beschikbaar !!! |